Utilisation d’une approche fondée sur des données probantes pour formuler des recommandations aux patients concernant les brosses à dents électriques
Numéro du cours: 648
Contenu du Cours
Modalités des technologies de nettoyage
En plus de leur source d’énergie, les brosses à dents électriques diffèrent par leurs mécanismes de technologie de nettoyage et peuvent être classées selon la manière dont la tête de la brosse se déplace. Le tableau 1 résume les différents types de mouvements et modes d’action des mouvements de brosses électriques.
Tableau 1. Comparaison des technologies de brosses à dents électriques.
Mode d’action | Mouvement de la tête de la brosse | Exemples |
---|---|---|
Oscillo-rotatif | La tête de la brosse tourne dans un sens puis dans l’autre. Ne tourne pas en cercle complet. | Oral-B Vitality |
Oscillo-rotatif-pulsant | La brossette entière oscille, tourne et pulse. | Oral-B Professional Care Series Oral-B Smart Series Oral-B GENIUS |
Oscillant-rotatif avec micro-vibrations | La rotation de la brossette est synchronisée avec les micro-vibrations, un mouvement vertical inédit commandé par les poils. | Oral-B iO |
Latéral (sonique) | La tête de la brosse se déplace dans un mouvement latéral. | Philips Sonicare |
Multidirectionnel | La brosse balaie d’un côté à l’autre et pulse. | Colgate ProClinical |
Contre-oscillation | Les bouts touffus adjacents tournent dans des directions opposées les uns des autres. | InterplakD |
Circulaire/Rotative | La brossette entière effectue une rotation complète en se déplaçant dans un seul sens. | RotadentMD Rotadent.com Den-Mat Holdings, LLC@2018 |
Ultrasonic | Utilise une très haute fréquence de vibration pour éliminer la plaque et les bactéries des dents. N’a pas besoin de mouvement physique. Les poils vibrent à des fréquences ultrasoniques de 1,6 MHz ou 192 000 000 de mouvements par minute. | Brosses à dents Megasonex ou Emmi-Dent |
Ionique | Semblable à une brosse à dents manuelle. Maintenez le contact avec la bande métallique de la brosse qui transmet une charge électrique à la surface de la dent. | IONICKISS Systèmes Dyna-Dental |
0/31Suivant