Guide pour le diagnostic clinique différentiel des lésions de la muqueuse buccale
Numéro du cours: 110
Contenu du Cours
Tableau 4 Hypertrophies de tissus mous
| Lésions réactives | Tumeurs |
|---|---|
| Régression, résolution | Persistantes et progressives |
| Souvent symptomatiques | Souvent asymptomatiques |
| Vitesse d’évolution : heures, jours, semaines | Vitesse d’évolution : semaines, mois, années |
| Taille variable | Persistantes et progressives |
| Parfois associées à des ganglions lymphatiques sensibles et mous | Ganglions lymphatiques non hypertrophiés à moins d’être associées à un cancer métastatique. Les tumeurs sont fermes et indolores |
| Parfois associées à des manifestations systémiques | Des manifestations systémiques apparaissent tardivement dans l’évolution du cancer |
| Tumeurs bénignes | Néoplasmes malins |
| Évolution lente : mois, années | Évolution rapide : semaines, mois |
| La muqueuse superficielle est habituellement normale, sauf en cas de traumatisme | Risque d’ulcération de la muqueuse superficielle |
| Souvent mobiles par rapport aux structures périphériques | Adhèrent aux structures périphériques |
| Peuvent entraîner une mobilité dentaire | Peuvent relâcher les dents |
| Asymptomatiques | Plus susceptibles d’être douloureux |
| Bien circonscrites | Mal circonscrits |
0/37Suivant

