La classification AAP/EFP 2018 des maladies parodontales et péri‑implantaires
Numéro du cours: 610
Contenu du Cours
Maladies parodontales nécrosantes
Les patients appartenant à cette catégorie présentent trois caractéristiques cliniques typiques : nécrose de la papille, saignement et douleur. Cette affection est associée à une altération de la réponse immunitaire de l’hôte.17 Le tableau 6 illustre les principales caractéristiques de cette classification.
Image reproduite avec l’aimable autorisation du Dr C. Cobb.
Tableau 6. Classification des maladies parodontales nécrosantes.
| Catégorie de patient souffrant de maladie parodontale nécrosante | Patients | Conditions de prédisposition | Conditions cliniques |
|---|---|---|---|
| Sévèrement et chroniquement compromis | Adulte | - VIH+/SIDA avec un nombre de CD4 <200 et une charge virale détectable - Autres affections systémiques graves qui provoquent une immunosuppression | Gingivite nécrosante Parodontite nécrosante Stomatite nécrosante Noma Progression possible |
| Enfant | - Malnutrition sévère - Conditions de vie extrêmes - Infections virales sévères | ||
| Temporairement ou modérément compromis | Patient atteint de gingivite Patient atteint de parodontite | - Facteurs incontrôlés : stress, nutrition, tabagisme, habitudes - Maladie parodontale nécrosante précédente (cratères résiduels) | Gingivite nécrosante généralisée Progression possible vers une parodontite nécrosante |
| Facteurs locaux : proximité de la racine, mauvaise position des dents | Gingivite nécrosante localisée Progression possible vers une parodontite nécrosante | ||
| Facteurs communs de prédisposition | Progression peu fréquente vers une gingivite nécrosante Progression peu fréquente vers une parodontite nécrosante |
Adapté de Papapanou et coll. 2018.17
0/15Suivant


